Swipe in the table to see more columns
Product | Document Category | Revision | Hardware Version | Status | Language | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLE mA Link | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 2.49 MB | ||
BLE mA Link | 3D Daten - CAD Daten | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 418.02 kB | ||
BLE mA Link | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 95.32 kB | ||
BLE mA Link | Handbuch | 03 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 7.49 MB | ||
BLE mA Link | Zertifikat | 07.06.2019 | ab HW 2.0 | aktuell | de | 415.70 kB | ||
BLE mA Link | Zertifikat | 02.02.2023 | ab HW 2.0 | aktuell | de | 107.93 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 52.01 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 66.92 MB | ||
EC-CAN-005 | Handbuch | 8 | 1.4 | aktuell | de | 9.01 MB | ||
EC-CAN-003 3G US, EC-CAN-004 3G EU | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | Archiv | de | 93.96 kB | ||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Zertifikat | 31.01.2023 | aktuell | de | 92.56 kB | |||
EC-CAN-002 4G US | Zertifikat | 13.08.2021 | Archiv | de | 94.41 kB | |||
EC-CAN-001 3G World | Zertifikat | 13.08.2021 | Archiv | de | 94.39 kB | |||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 54.85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 41.23 MB | ||
PSU713 BP | Fact Sheet | 2 | aktuell | aktuell | de | 321.97 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 fĂĽr myDatalogEx mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | 110.49 kB | |||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 fĂĽr myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | 110.36 kB | |||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 05 | aktuell | aktuell | de | 210.64 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 544.26 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 467.00 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 562.16 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Datenblatt | 08 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 953.73 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 419.72 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 413.60 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 263.10 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 213.75 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 136.88 kB | ||
rapidM2M T32x | Zertifikat | 17.06.2021 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 94.81 kB | ||
rapidM2M T32x | Handbuch | 01 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | 11.20 MB | ||
rapidM2M T32x | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 1.07 MB | ||
rapidM2M T32x | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 22.85 MB | ||
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 1.17 MB | ||
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 365.96 kB | ||
rapidM2M T32x | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Handbuch | 01 | Hw 1.0 | current | de | 7.77 MB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 238.14 kB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 262.32 kB | ||
rapidM2M PoC RS232 | 3D Daten - CAD (Step) | HW 1.2 | ab HW 1.2 | Archiv | de | 8.40 MB | ||
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY V3 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 51.31 MB | ||
myDatalogEASY IoTmini | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 51.31 MB | ||
myDatalogC3xx | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.2 | aktuell | de | 25.72 MB | |||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | aktuell | de | 16.79 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 36.01 MB | ||
PSU DC, PSU DC+, PSU413D AP, PSU413D+ AP, PSU713 BP | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15.86 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15.55 MB | ||
myDatalogMUC 2G | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 27.72 MB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstrasse 7
3244 Ruprechtshofen
Austria
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstrasse 7
3244 Ruprechtshofen
Austria