Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSU713 BP | Fact Sheet | 2 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEx mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | ||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | ||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 05 | current | current | en | |
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 05 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v002 | current | current | en | |
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | current | current | en | |
myDatalogEASY IoT | Release Info - Hardware | 01v003 | current | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | |
Zener barrier myDatalogEASY IoT ATEX | Certificate | 25.11.2022 | from Hw 2.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World | Certificate | 25.11.2022 | from Hw 1.1 | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | Certificate | 25.11.2022 | from Hw 1.1 | current | en | |
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x M1/NB1 EU | Data Sheet | 08 | from Hw 5.0 | current | en | |
rapidM2M M22x M1/NB1 EU | Datenblatt | 08 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 01 | from Hw 1.1 | current | en | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | from Hw 1.1 | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | from Hw 1.1 | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | from Hw 1.1 | current | en | |
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | from Hw 1.1 | current | en | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogMUC | Release Info - Modem | 05v002 | current | current | en | |
rapidM2M T32x | Certificate | 17.06.2021 | from Hw 1.1 | current | en | |
rapidM2M T32x | Zertifikat | 17.06.2021 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | Handbuch | 01 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | |
rapidM2M T32x | Manual | 01 | from Hw 1.2 | Archive | en | |
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 04 | de Hw 4.0 | actuel | fr | |
myDatasensH2S1000 BLE | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | |
myDatasensH2S1000 BLE/3G | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | |
myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | |
myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | |
rapidM2M T32x | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | |
rapidM2M T32x | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | |
rapidM2M T32x | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x Bracket with magnet | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | |
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x Bracket with magnet | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | |
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | Release Info - Hardware | 02v000 | current | current | en | |
rapidM2M C3e 3mA/6Rel | Manual | 01 | Hw 1.0 | current | en |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich