Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogMINI | Release Info - Controller | 00v005 | current | current | en | ~1 MB | ||
myDatalogMINI | Release Info - Controller | 00v005 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
H2S 7H sensor module zone 1 H2S C50 sensor module zone 1 H2S BH sensor module zone 1 H2S B1 sensor module zone 1 H2S BE sensor module zone 1 NH3 CR50 sensor module zone 1 |
Certificate | 12.05.2023 | from Hw 3.0 | current | en | 459,50 kB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1 H2S C50 Sensormodul Zone 1 H2S BH Sensormodul Zone 1 H2S B1 Sensormodul Zone 1 H2S BE Sensormodul Zone 1 NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 |
Zertifikat | 12.05.2023 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 459,50 kB | ||
EC-CAN-005 | Manual | 09 | Hw 1.4 | current | en | 8,72 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M ATEX Zone2 | Manual | 07 | from Hw 4.1 | current | en | 19,22 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M ATEX Zone2 | Handbuch | 07 | ab Hw 4.1 | aktuell | de | 20,02 MB | ||
H2S 7H sensor module zone 1 H2S C50 sensor module zone 1 H2S BH sensor module zone 1 H2S B1 sensor module zone 1 H2S BE sensor module zone 1 NH3 CR50 sensor module zone 1 |
Certificate | 03.03.2017 | from Hw 1.2 | current | en | 434,70 kB | ||
BLE radar sensor | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 93,72 kB | ||
BLE radar sensor | Certificate | 17.04.2023 | from Hw 1.0 | current | en | 112,08 kB | ||
BLE Radarsensor | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 93,72 kB | ||
BLE Radarsensor | Zertifikat | 17.04.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 112,08 kB | ||
BLE radar sensor | Manual | 01 | from Hw 1.0 | current | en | 0,00 kB | ||
myDatalogC33x | Release Info - Hardware | 01v006 | current | current | en | ~1 MB | ||
myDatalogC33x | Release Info - Hardware | 01v006 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE Radarsensor | Handbuch | 01 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 2,21 MB | ||
myDatalogC3 myDatalogEASY IoT myDatalogEASY IoT ATEX M22x M23x T32x |
Installer - USB driver | 1.0 | current | current | en | ~1 MB | ||
myDatalogC3 myDatalogEASY IoT myDatalogEASY IoT ATEX M22x M23x T32x |
Installer - USB Treiber | 1.0 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
PSU713 | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 67,14 kB | ||
PSU413D+ | Diagram | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 81,35 kB | ||
PSU413D | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 81,35 kB | ||
PSU DC+ | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 176,06 kB | ||
PSU DC | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | aktuell | en | 78,49 kB | ||
PSU AC | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 178,55 kB | ||
PSU713 | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 67,14 kB | ||
PSU413D+ | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 81,35 kB | ||
PSU413D | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 81,35 kB | ||
PSU DC+ | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 176,06 kB | ||
PSU DC | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 78,49 kB | ||
PSU AC | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 178,55 kB | ||
PSU713 BP | Release Info - Hardware | 01v003 | current | current | en | ~1 MB | ||
PSU713 BP | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
Zener barrier myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 02v000 | current | current | en | ~1 MB | ||
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatasensH2S World LTE-M EX Zone2 | block diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 154,49 kB | ||
myDatasensH2S World LTE-M EX Zone2 | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 154,49 kB | ||
myDatasensH2S World LTE-M EX Zone2 | Certificate | 01 | from Hw 1.0 | current | en | 114,17 kB | ||
myDatasensH2S World LTE-M EX Zone2 | Zertifikat | 01 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 114,17 kB | ||
BLE Radarsensor | Fact Sheet | 03 | from Hw 1.0 | current | en | 118,73 kB | ||
BLE Radarsensor | Fact Sheet | 03 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 119,78 kB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Release Info - Hardware | 04v000 | current | current | en | ~1 MB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE mA Link | Fact Sheet | 02 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 139,10 kB | ||
BLE mA Link | Fact Sheet | 02 | from Hw 2.0 | current | en | 138,48 kB | ||
BLE mA Link | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 2,49 MB | ||
BLE mA Link | 3D Data - CAD Data | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | current | en | 418,02 kB | ||
BLE mA Link | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 2,49 MB | ||
BLE mA Link | 3D Daten - CAD Daten | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 418,02 kB | ||
BLE mA Link | Diagram | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 95,32 kB | ||
BLE mA Link | Manual | 03 | from HW 2.0 | current | en | 7,49 MB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich