Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01v001 | aktuell | de | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 | Diagram | Hw 4.0 | from Hw 4.0 | current | en | |
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 | Blockschaltbild | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 4 | from Hw 4.0 | current | en | |
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 4 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY V3 | Manual | 6 | from Hw 4.1 | current | en | |
myDatalogEx Zone 1 | Manual | 5 | from Hw 2.0 | Archive | en | |
myDatalogEx Zone 1 | Handbuch | 5 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 LTE-M | Certificate | 13.04.2022 | from Hw 4.0 | current | en | |
BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 LTE-M | Zertifikat | 13.04.2022 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Diagram | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World Zone 2 | Certificate | 02.03.2022 | from HW 1.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Certificate | 02.03.2022 | from HW 1.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Certificate | 02.03.2022 | from HW 1.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 3G World Zone 2 | Certificate | 02.03.2022 | from HW 1.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX 3G Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Certificate | 02.03.2022 | from HW 1.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Certificate | 02.03.2022 | from HW 1.0 | current | en | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 6 | ab Hw 4.1 | aktuell | de | |
myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | hu | |
myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | dk | |
myDatasensH2S1000 BLE Zone1 | Manual | 4 | from Hw 2.0 | Archive | en | |
myDatasensH2S1000 BLE Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
myDatasensH2S1000 BLE | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | hu | |
myDatasensH2S1000 BLE | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | dk | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | hu | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | dk | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G Zone1 | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | en | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G Zone 1 | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | dk | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G Zone 1 | Manual | 04 | from Hw 2.0 | Archive | en | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G | Manual | 03 | from Hw 1.2 | Archive | en | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G | Handbuch | 03 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | |
myDatasensH2S1000 BLE | Manual | 03 | from Hw 1.2 | Archive | en | |
myDatasensH2S1000 BLE | Handbuch | 03 | ab HW 1.2 | Archiv | de | |
myDatalogEASY V3 | Manual | 5 | from Hw 4.0 | Archive | en | |
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 5 | ab Hw 4.0 | Archiv | de | |
rapidM2M RAW Board | Circuit diagram | 01v000 | current | current | en | |
rapidM2M RAW Board | Schaltplan | 01v000 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01v001 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 02 | aktuell | aktuell | de |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich