Swipe in the table to see more columns
Product | Document Category | Revision | Hardware Version | Status | Language | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLE mA Link | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 2.49 MB | ||
BLE mA Link | 3D Data - CAD Data | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | current | en | 418.02 kB | ||
BLE mA Link | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 2.49 MB | ||
BLE mA Link | 3D Daten - CAD Daten | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 418.02 kB | ||
BLE mA Link | Diagram | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 95.32 kB | ||
BLE mA Link | Manual | 03 | from HW 2.0 | current | en | 7.49 MB | ||
BLE mA Link | Certificate | 07.06.2019 | from HW 2.0 | current | en | 415.70 kB | ||
BLE mA Link | Certificate | 02.02.2023 | from HW 2.0 | current | en | 107.93 kB | ||
BLE mA Link | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 95.32 kB | ||
BLE mA Link | Handbuch | 03 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 7.49 MB | ||
BLE mA Link | Zertifikat | 07.06.2019 | ab HW 2.0 | aktuell | de | 415.70 kB | ||
BLE mA Link | Zertifikat | 02.02.2023 | ab HW 2.0 | aktuell | de | 107.93 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 66.92 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 52.01 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 52.01 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 66.92 MB | ||
EC-CAN-005 | Handbuch | 8 | 1.4 | aktuell | de | 9.01 MB | ||
EC-CAN-003 3G US, EC-CAN-004 3G EU | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | Archiv | de | 93.96 kB | ||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Zertifikat | 31.01.2023 | aktuell | de | 92.56 kB | |||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Certificate | 31.01.2023 | current | en | 92.56 kB | |||
EC-CAN-002 4G US | Certificate | 13.08.2021 | Archive | en | 94.41 kB | |||
EC-CAN-001 3G World | Certificate | 13.08.2021 | Archive | en | 94.39 kB | |||
EC-CAN-002 4G US | Zertifikat | 13.08.2021 | Archiv | de | 94.41 kB | |||
EC-CAN-001 3G World | Zertifikat | 13.08.2021 | Archiv | de | 94.39 kB | |||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 54.85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 41.23 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 54.85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 41.23 MB | ||
PSU713 BP | Fact Sheet | 2 | aktuell | aktuell | de | 321.97 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 fĂĽr myDatalogEx mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | 110.49 kB | |||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 fĂĽr myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | 110.36 kB | |||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 05 | current | current | en | 196.96 kB | ||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 05 | aktuell | aktuell | de | 210.64 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v002 | current | current | en | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | current | current | en | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT | Release Info - Hardware | 01v003 | current | current | en | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
Zener barrier myDatalogEASY IoT ATEX | Certificate | 25.11.2022 | from Hw 2.0 | current | en | 544.26 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World | Certificate | 25.11.2022 | from Hw 1.1 | current | en | 467.00 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | Certificate | 25.11.2022 | from Hw 1.1 | current | en | 562.16 kB | ||
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 544.26 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 467.00 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 562.16 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Data Sheet | 08 | from Hw 5.0 | current | en | 953.73 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Datenblatt | 08 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 953.73 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | from Hw 1.1 | current | en | 419.62 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | from Hw 1.1 | current | en | 413.49 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | from Hw 1.1 | current | en | 262.67 kB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstrasse 7
3244 Ruprechtshofen
Austria
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstrasse 7
3244 Ruprechtshofen
Austria