Der myDatalogEASY IoT ATEX ist ein flexibler Datenlogger für den Außenbereich. Über Bluetooth (BLE) und über die 4-20 mA Sensorschnittstelle werden Daten in der ATEX Zone 0 erfasst. Analog können dabei mit den entsprechenden Zenerbarrieren bis zu zwei Sensoren an den myDatalogEASY IoT ATEX angeschlossen und versorgt werden. Für den Betrieb stehen unterschiedliche Versorgungsoptionen (Netzbetrieb, autark mit PV, Akku oder Batterie) zur Verfügung.
Die Applikation (IoT App) passen Sie flexibel über das rapidM2M Studio an. Standardmäßig ist die IoT App „myDatalogEASY IoT ATEX“ vorinstalliert. Die Applikation ist ein 2-Kanal Datenlogger. Für die Sensorversorgung sind bereits, gängige Sensoren mit zugehöriger Zenerbarriere in einer Drop-down Liste auswählbar. Daraufhin wird die Sensorversorungsspannung sowie die Aufwärmzeit auf die korrekten Werte eingestellt.
Mit der vollintegrierten IoT Plattform profitieren Sie standardmäßig von vielen Vorteilen wie einem Device Management.
Die IoT Plattform ist vollintegriert und bietet unzählige Features im Betrieb und der Skalierung Ihrer Anwenden. In der integrierten Entwicklungsumgebung rapidM2M Studio erstellen Sie Ihre Anwendung. Dafür stehen Libraries und Beispiele zur Verfügung.
Für die Datenübertragung stehen je nach Anwendung und Einsatzgebiet unterschiedliche Modem-Varianten zur Auswahl (2G/M1/NB1 World, 2G/4G EU). Die Übertragungstechnologie muss bei der Bestellung ausgewählt werden. Das Modem ist fix im Gerät verbaut.
Bis zu 22V kann für die Sensorversorgung von zwei Sensoren in die 4-20mA Loop gespeist werden. Die Sensorversorgung wird über die Aufwärmzeit konfiguriert. Ab einer Sekunde ist ein individuelle Anpassung an verschiedene Sensoren möglich.
Der myDatalogEASY IoT kann in der ATEX Zone 2 betrieben werden. Im großzügigen Gehäuse werden dafür entsprechende Barrieren integriert. Mit der ATEX-Version können Daten von Sensoren bis in die ATEX Zone 0 erfasst werden.
Mit der BLE (Bluetooth Low Energy) Option ist es möglich bis zu 8 BLE-Sensoren in der ATEX Zone zu empfangen. Die Reichweite zwischen dem Gerät und der Sonde ist beträgt bis zu 20m (abhängig vom Umfeld).
Die Einbindung von von Sensoren ist einfach mit rapidM2M Studio möglich. Für die unkomplizierte Integration stehen Kommunikationsbibliotheken zur Verfügung (BLE Lib).
Verfügbare Sensoren:
Für Durchfluss- und Füllstandmessungen können bis zu zwei Radarsensoren mit dem myDatalogEASY IoT ATEX betrieben werden.
Die Sensoren sind für die Verwendung in der ATEX-Zone abgestimmt. Die Stromversorgung findet über den myDatalogEASY IoT ATEX statt. Die benötigten Barrieren sind fix im Geräte verbaut.
Verfügbare Sensoren:
Weitere Sensoren auf Anfrage.
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
Produkttitel | myDatalogEASY IoT ATEX |
---|---|
Artikelnummer | myDatalogEASY-ATEX |
Ex-Zulassung | Zone 2 |
Versorgung | Batterie, Akku oder direkte Versorgung |
Datenspeicher | 3MB interner Flash-Speicher |
Programmierung | PAWN Script (C-ähnliche Programmiersprache) über rapidM2M Studio |
Abmessungen | 130 x 250 x 78mm (ohne Antenne) |
Schutzart | IP68 (gesteckt) / IP66 (ungesteckt) |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Eingänge | 2 x analog oder digital (Aufnahme für max. 2 Barrieren)
|
Messbereich |
|
Ausgänge | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (5...24V ) passend zur Z-Barriere |
Datenübertragung | Wahlweise:
|
SIM |
|
Positionsbestimmung |
|
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
Handbuch myDatalogEASY IoT ATEX | ab Hw 1.1 | Handbuch | 05 | |
Handbuch myDatalogEASY IoT GW ATEX | ab Hw 1.1 | Handbuch | 03 | |
Blockschaltbild myDatalogEASY IoT ATEX | ab Hw 1.1 | Blockschaltbild | Hw 1.1 | |
Blockschaltbild myDatalogEASY IoT GW ATEX | ab Hw 1.0 | Blockschaltbild | Hw 1.0 | |
Zenerbarriere Übersicht | aktuell | Datenblatt | 01 | |
Controller myDatalogEASY IoTxxx | aktuell | Release Info - Controller | 01v025 | |
EU-Konformitätserklärung myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | ab Hw 1.0 | Zertifikat | 27.06.2022 | |
EU-Konformitätserklärung myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | ab Hw 1.0 | Zertifikat | 27.06.2022 | |
EU-Konformitätserklärung myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | ab Hw 1.0 | Zertifikat | 27.06.2022 | |
EU-Konformitätserklärung myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | ab Hw 1.0 | Zertifikat | 27.06.2022 | |
EU-Konformitätserklärung myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | ab Hw 1.0 | Zertifikat | 27.06.2022 | |
Fact Sheet myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | ab Hw 1.1 | Fact Sheet | 02 | |
Fact Sheet myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | ab Hw 1.1 | Fact Sheet | 02 | |
Fact Sheet myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | ab Hw 1.1 | Fact Sheet | 01 | |
Fact Sheet myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | ab Hw 1.1 | Fact Sheet | 01 | |
EU-Baumusterprüfbescheinigung myDatalogEASY IoT ATEX xxx | ab Hw 1.1 | Zertifikat | 25.11.2022 | |
EU-Baumusterprüfbescheinigung myDatalogEASY IoT GW ATEX xxx | ab Hw 1.1 | Zertifikat | 25.11.2022 | |
EU-Baumusterprüfbescheinigung Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | ab Hw 2.0 | Zertifikat | 25.11.2022 | |
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 01v003 | ||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 01v000 | ||
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEASY IoT ATEX | aktuell | Zertifikat | 01v004 | |
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX | aktuell | Zertifikat | 01v00 | |
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX | aktuell | Zertifikat | 01v002 |
Produkttitel | myDatalogEASY IoT ATEX |
---|---|
Artikelnummer | myDatalogEASY-ATEX |
Ex-Zulassung | Zone 2 |
Versorgung | Batterie, Akku oder direkte Versorgung |
Datenspeicher | 3MB interner Flash-Speicher |
Programmierung | PAWN Script (C-ähnliche Programmiersprache) über rapidM2M Studio |
Abmessungen | 130 x 250 x 78mm (ohne Antenne) |
Schutzart | IP68 (gesteckt) / IP66 (ungesteckt) |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Eingänge | 2 x analog oder digital (Aufnahme für max. 2 Barrieren)
|
Messbereich |
|
Ausgänge | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (5...24V ) passend zur Z-Barriere |
Datenübertragung | Wahlweise:
|
SIM |
|
Positionsbestimmung |
|
Basis-Preis | - |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich