Der myDatasensH2S misst kontinuierlich die H2S-Konzentration in der Luft. Je geringe die H2S-Konzentration, desto langlebiger die Infrastruktur. Der Datenlogger ist für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Abwasserkanälen und Kläranlagen konzipiert und für den Betrieb in der ATEX Zone 1 zertifiziert. Die Messdaten werden auf der Webplattform gespeichert. Die Ultra Low Power Technologie führt zu einer Gerätelebenslangen Batterielaufzeit.
Gehen Sie aktiv gegen den Gestank des gesundheitsschädlichen Schwefelwasserstoffes und die Korrosion der Bauteile vor. Durch die permanente Aufzeichnung der H2S-Werte treffen Sie datengetrieben bessere Entscheidungen. Optimieren Sie den Einsatz von Chemikalien und erweitern Sie die Anwendung mit einer automatisierten Dosiersteuerung. In gezielten Messkampagnen über einen repräsentativen Zeitraum ermitteln Sie die Belastung für die Dimensionierung zukünftiger Anlagen oder für Verbesserungen des bestehenden Kanalsystems.
Alter H2S Sensor raus, neuer H2S Sensor rein – dank Magnetkontakt ist das richtige Einsetzen garantiert. Durch den sofortigen Sensortausch vor Ort entstehen keine Datenlücken mehr. Während der neue H2S Sensor fleißig misst, wird der alte H2S Sensor neu kalibriert und anschließend wiederverwendet. So sparen Sie Kosten, Zeit und Ressourcen und genießen den Vorteil einer lückenlosen Datenerfassung.
Der myDatasensH2S ist für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der ATEX Zone 1 zertifiziert. Die Daten werden via Mobilfunk direkt aus der ATEX Zone an die zentrale Webplattform übertragen.
Das 1,5" Full Color OLED-Display zeigt die aktuellen Messwerte sowie Statusinformationen, wie die Zeit bis zur nächsten Kalibrierung oder die Zeit bis zum nächsten Geräteservice, ohne zusätzliche Software direkt vor Ort an.
Mit dem Gummipanzer ist das Messgerät BLE Gateway gut geschützt für die raue Umgebung für die es konzipiert wurde. Sämtliche Teile am Gerät sind aus Kunststoff, um Korrosion durch die extrem aggressiven Gase zu vermeiden. Die Reparierbarkeit und die günstigen Ersatzteile stellen einen kosteneffizienten Betrieb sicher.
Bluetooth Smart oder 2G/3G
Um die passende Variante für den jeweiligen Anwendungsfall auswählen zu können, bedarf es dem notwendigen Wissen rund um die jeweilige Thematik. Um zu beschließen in welcher Form die Datenübertragung des myDatasensH2S erfolgen soll, finden Sie hier einen Überblick.
Was wir bieten
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
H2S und NH3
Was ist der Unterschied zwischen nominal und maximal Wert? Was ist die Auflösung und die Nullpunktverschiebung? In welchem Bereich werden Ihre Messwerte liegen und welche Genauigkeit benötigen Sie?
Neben einer Vielzahl an H2S-Sensoren steht der myDatasens mit NH3– und H2O2-Sensoren zur Verfügung.
Das Microtronics Team berät Sie gerne bei der Auswahl des passenden Sensors für Ihre Anwendung.
Sensor as a Service
Zur Erhöhung der Messqualität Ihrer Kampagnen ist eine halbjährliche, professionelle Kalibrierung der Sensoren unumgänglich. „Sensor as a Service“ stellt Ihnen die benötigten Gassensoren zur Verfügung und inkludiert die Sensoraufbereitung sowie den -tausch.
Klingt interessant? Dann nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertrieb auf.
Praktisch & schnell
Schluss mit einem umständlichen und teuren Tausch des gesamten H2S-Geräts. Das H2S Sensor Modul ermöglicht einen einfachen Tausch des Sensors. Zusätzlich gestaltet Microtronics den Ablauf des Sensortauschs und des Kalibrierens für Sie komfortabler und schont dabei Ihre Ressourcen.
Mehr zum Konzept und den Vorteilen erfahren Sie hier.
GasBuster
Mit der GasBuster App können Sie die aktuellen Werte komfortabel vor Ort auslesen. H2S-Konzentration und Temperatur werden in der App dargestellt. Wechseln Sie durch Wischen zwischen allen Sensoren in Ihrer Reichweite. Der GasBuster kommuniziert über die BLE mit Ihrem Smartphone. Über die GSM-Verbindung Ihres Smartphone können Sie die Daten zum Server synchronisieren. Abhängig von der Besuchshäufigkeit der Messstelle sind Ihre Messwerte so weltweit am Server verfügbar. GasBuster ist für Android und iOS erhältlich.
Lokale oder dezentrale Steuerung
Für eine bedarfsgerechte Dosiersteuerung zur Reduktion der gemessenen H2S-Werte bieten sich mehrere Möglichkeiten an.
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
Produkttitel | myDatasensH2S1000 |
---|---|
Artikelnummer | myDatasensH2S1000 |
Ex-Zulassung | Wahlweise:
|
Versorgung | Batterie |
Batterielaufzeit | Gateway:
Sensor: 24 Monate |
Datenspeicher | Interner Flash-Speicher für bis zu 82.776 Messzyklen |
Abmessungen | 106 x 169 x 61mm (mit Schutzpanzer) |
Schutzart | Gesamtsystem: IP66 Gateway: IP66 / IP68 / IP69 (IP68: max. Eintauchtiefe 1m für max. 5h ) Sensor: IP66 |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Anzeige | 1,5" Full Color Display, Auflösung 128 x 128 |
Anzahl der Sensoren | 1 x H2S 7H Sensormodul |
Sensormodul | H2S Gas Nominal: 0-200ppm, max. Überlast: 1000ppm Auflösung: 0,25ppm, Wiederholgenauigkeit: 1%, T 90 Ansprechzeit: <=35s, Verschleiß: 0 ... 100% |
Messbereich Gateway | Interne Temperatur: -20...+60°C Interne Luftfeuchtigkeit: 0...100% rH Batterieladezustand (State of Charge): 0 ... 100% BLE Signalqualität: -50dBm ... -110dBm GSM Signalqualität: -50dBm ... -110dBm |
Messverfahren | elektrochemischer Gassensor |
Temperatursensor | Messbereich: -20...+50°C Auflösung: 0,1°C |
Datenübertragung |
|
SIM | integrierter SIM-Chip |
Positionsbestimmung | bei der 3G-Variante mittels GSM-Zellortung |
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
Fact Sheet myDatasensH2S1000 LTE-M | ab Hw 4.0 | Fact Sheet | 06 | |
Fact Sheet myDatasensH2S1000 BLE | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 06 | |
Fact Sheet myDatasensH2S1000 BLE/3G | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 3 | |
Fact Sheet myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 03 | |
Fact Sheet myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 06 | |
Handbuch myDatasensH2S1000 LTE-M | ab Hw 4.0 | Handbuch | 08 | |
Handbuch myDatasensH2S1000 BLE | ab HW 3.0 | Handbuch | 09 | |
Handbuch myDatasensH2S1000 BLE/3G | ab Hw 3.0 | Handbuch | 05 | |
Handbuch myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | ab Hw 3.0 | Handbuch | 09 | |
Handbuch myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | ab Hw 3.0 | Handbuch | 05 | |
EU-Konformitätserklärung BLE & LTE-M Gateway | ab Hw 4.0 | EU-Konformitätserklärung | 22.06.2023 | |
EU-Konformitätserklärung BLE & 3G Gateway | ab Hw 3.0 | EU-Konformitätserklärung | 11.11.2021 | |
EU-Konformitätserklärung BLE & 3G Gateway ATEX Zone 1 | ab Hw 3.0 | EU-Konformitätserklärung | 11.11.2021 | |
EU-Konformitätserklärung BLE Gateway | ab Hw 3.0 | EU-Konformitätserklärung | 11.11.2021 | |
EU-Konformitätserklärung BLE Gateway ATEX Zone 1 | ab Hw 2.0 | EU-Konformitätserklärung | 18.01.2021 | |
EU-Konformitätserklärung H2S 7H, H2S C50, H2S BH, H2S B1, H2S BE und H2O2 CB100 Sensormodul Zone 1 | aktuell | EU-Konformitätserklärung | 18.01.2021 | |
3D View myDatasensH2S1000 LTE-M | ab Hw 1.0 | 3D View | Hw 1.0 | |
Blockschaltbild myDatasensH2S1000 LTE-M | ab Hw 4.0 | Blockschaltbild | Hw 4.0 | |
Blockschaltbild myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | ab Hw 1.2 | Blockschaltbild | Hw 1.2 | |
Blockschaltbild myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | ab Hw 1.2 | Blockschaltbild | Hw 1.2 |
H2S 7H |
H2S BE |
H2S B1 | H2S BH | H2S C50 | |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | City Technology | Alphasense | Alphasense | Alphasense | Membrapor |
Messbereich | 0-200ppm; max. 1.000ppm |
0-2.000ppm; max. 3.900ppm |
0-200ppm; max. 500ppm |
0-50ppm; max. 200ppm |
0-50ppm; max. 100ppm |
Auflösung | 0,25ppm | 0,5ppm | 0,05ppm | 0,02ppm | 0,03ppm |
Wiederholgenauigkeit | 1% | — | — | — | 2% |
Kalibrierpunkt | Synthetische Luft – 150ppm H2S | Synthetische Luft – 150ppm H2S | Stickstoff – 30ppm H2S | Stickstoff – 5ppm H2S | Stickstoff – 30ppm H2S |
Lebensdauer | 24 Monate an der Luft | 24 Monate an der Luft | 24 Monate an der Luft | 24 Monate an der Luft | 24 Monate an der Luft |
Nullpunkt- verschiebung |
2ppm | 4ppm | 1,5ppm | 1,5ppm | 0,1ppm |
Produkttitel | myDatasensH2S1000 |
---|---|
Artikelnummer | myDatasensH2S1000 |
Ex-Zulassung | Wahlweise:
|
Versorgung | Batterie |
Batterielaufzeit | Gateway:
Sensor: 24 Monate |
Datenspeicher | Interner Flash-Speicher für bis zu 82.776 Messzyklen |
Abmessungen | 106 x 169 x 61mm (mit Schutzpanzer) |
Schutzart | Gesamtsystem: IP66 Gateway: IP66 / IP68 / IP69 (IP68: max. Eintauchtiefe 1m für max. 5h ) Sensor: IP66 |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Anzeige | 1,5" Full Color Display, Auflösung 128 x 128 |
Anzahl der Sensoren | 1 x H2S 7H Sensormodul |
Sensormodul | H2S Gas Nominal: 0-200ppm, max. Überlast: 1000ppm Auflösung: 0,25ppm, Wiederholgenauigkeit: 1%, T 90 Ansprechzeit: <=35s, Verschleiß: 0 ... 100% |
Messbereich Gateway | Interne Temperatur: -20...+60°C Interne Luftfeuchtigkeit: 0...100% rH Batterieladezustand (State of Charge): 0 ... 100% BLE Signalqualität: -50dBm ... -110dBm GSM Signalqualität: -50dBm ... -110dBm |
Messverfahren | elektrochemischer Gassensor |
Temperatursensor | Messbereich: -20...+50°C Auflösung: 0,1°C |
Datenübertragung |
|
SIM | integrierter SIM-Chip |
Positionsbestimmung | bei der 3G-Variante mittels GSM-Zellortung |
Basis-Preis | - |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich