Portables Gerät zum Messen und Übertragen von Gas-Konzentrationen (NH3 oder H2O2) in der Umgebungsluft. Mit Bluetooth Smart (BLE) und optional Mobilfunk (3G) werden die Daten an die Plattform übertragen. Zur Anzeige von Informationen vor Ort besitzt das Gerät ein Farbdisplay.
Das Gerät ist einer Ausführung für die ATEX Zone 1 verfügbar.
Das Messgerät ist zudem mit einer Vielzahl an H2S-Sensoren verfügbar.
Ab: €1.655,00 (ohne MwSt.)
1x BLE Gateway
1x Schutzpanzer
1x Magnet Schlüsselanhänger
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
Produkttitel | myDatasens |
---|---|
Artikelnummer | sens |
Ex-Zulassung | Wahlweise:
|
Versorgung | Batterie |
Batterielaufzeit | Gateway:
Sensor: 24 Monate |
Datenspeicher | Interner Flash-Speicher für bis zu 82.776 Messzyklen |
Abmessungen | 106 x 169 x 61mm (mit Schutzpanzer) |
Schutzart | Gesamtsystem: IP66 Gateway: IP66 / IP68 / IP69 (IP68: max. Eintauchtiefe 1m für max. 5h ) Sensor: IP66 |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Anzeige | 1,5" Full Color Display, Auflösung 128 x 128 |
Sensormodul | Wahlweise:
|
Messbereich Gateway | Interne Temperatur: -20...+60°C Interne Luftfeuchtigkeit: 0...100% rH Batterieladezustand (State of Charge): 0 ... 100% BLE Signalqualität: -50dBm ... -110dBm GSM Signalqualität: -50dBm ... -110dBm |
Messverfahren | elektrochemischer Gassensor |
Temperatursensor | Messbereich: -20...+50°C Auflösung: 0,1°C |
Datenübertragung |
|
SIM | integrierter SIM-Chip |
Positionsbestimmung | bei der 3G-Variante mittels GSM-Zellortung |
Produkttitel | myDatasens |
---|---|
Artikelnummer | sens |
Ex-Zulassung | Wahlweise:
|
Versorgung | Batterie |
Batterielaufzeit | Gateway:
Sensor: 24 Monate |
Datenspeicher | Interner Flash-Speicher für bis zu 82.776 Messzyklen |
Abmessungen | 106 x 169 x 61mm (mit Schutzpanzer) |
Schutzart | Gesamtsystem: IP66 Gateway: IP66 / IP68 / IP69 (IP68: max. Eintauchtiefe 1m für max. 5h ) Sensor: IP66 |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Anzeige | 1,5" Full Color Display, Auflösung 128 x 128 |
Sensormodul | Wahlweise:
|
Messbereich Gateway | Interne Temperatur: -20...+60°C Interne Luftfeuchtigkeit: 0...100% rH Batterieladezustand (State of Charge): 0 ... 100% BLE Signalqualität: -50dBm ... -110dBm GSM Signalqualität: -50dBm ... -110dBm |
Messverfahren | elektrochemischer Gassensor |
Temperatursensor | Messbereich: -20...+50°C Auflösung: 0,1°C |
Datenübertragung |
|
SIM | integrierter SIM-Chip |
Positionsbestimmung | bei der 3G-Variante mittels GSM-Zellortung |
Basis-Preis | - |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich