Instrument in der Variante 2G LTE M1 zur Signalerfassung von bis zu zwei 4…20mA Messkanälen in der ATEX Zone 0 und BLE 4 (Bluetooth Low Energy). Die Geräte sind über PAWN Skript frei programmierbar. Zur Versorgung der Stromschleife (Loop Power) steht ein schaltbarer Ausgang mit einstellbarer Spannung im Bereich von 5… 24V für die Sensorversorgung zur Verfügung.
Erhältliche Features:
Schutzklasse: IP66
Schutzklasse: <Ex> II 3(1)G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Lieferumfang:
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
Produkttitel | myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World |
---|---|
Artikelnummer | 301043 |
Ex-Zulassung | Zone 2 |
Versorgung | Batterie, Akku oder direkte Versorgung |
Datenspeicher | 3MB interner Flash-Speicher |
Programmierung | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN |
Abmessungen | 130 x 250 x 78mm (ohne Antenne) |
Schutzart | IP68 (105Tage@1m | gesteckt) / IP66 (ungesteckt) |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Eingänge | 2 x analog oder digital (Aufnahme für max. 2 Barrieren)
|
Messbereich |
|
Ausgänge | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (5...24V ) passend zur Z-Barriere |
Datenübertragung | 2G/M1/NB1 Welt:
|
SIM |
|
Positionsbestimmung |
|
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
Fact Sheet myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | ab Hw 1.1 | Fact Sheet | 02 |
Produkttitel | myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 301043 | 301042 | 301059 |
Ex-Zulassung | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 |
Versorgung | Batterie, Akku oder direkte Versorgung | Batterie, Akku oder direkte Versorgung | Batterie, Akku oder direkte Versorgung |
Datenspeicher | 3MB interner Flash-Speicher | 3MB interner Flash-Speicher | 3MB interner Flash-Speicher |
Programmierung | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN |
Abmessungen | 130 x 250 x 78mm (ohne Antenne) | 130 x 250 x 78mm (ohne Antenne) | 130 x 250 x 78mm (ohne Antenne) |
Schutzart | IP68 (105Tage@1m | gesteckt) / IP66 (ungesteckt) | IP68 (105Tage@1m | gesteckt) / IP66 (ungesteckt) | IP68 (105Tage@1m | gesteckt) / IP66 (ungesteckt) |
Betriebstemperatur | -20...+50°C | -20...+50°C | -20...+50°C |
Eingänge | 2 x analog oder digital (Aufnahme für max. 2 Barrieren)
| 2 x analog oder digital (Aufnahme für max. 2 Barrieren)
| 2 x analog oder digital (Aufnahme für max. 2 Barrieren)
|
Messbereich |
|
|
|
Ausgänge | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (5...24V ) passend zur Z-Barriere | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (5...24V ) passend zur Z-Barriere | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (5...24V ) passend zur Z-Barriere |
Datenübertragung | 2G/M1/NB1 Welt:
| 2G/3G Welt:
| 2G/4G Europa:
|
SIM |
|
|
|
Positionsbestimmung |
|
|
|
Basis-Preis | € 798.00 exkl. MwSt. | € 726.00 exkl. MwSt. | € 798.00 exkl. MwSt. |
Produkt konfigurieren | Produkt konfigurieren |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich