Das rapidM2M M220 Modul überzeugt durch seine hohe Energieeffizienz bei umfangreicher Funktionalität. Das Modul ist zur Erfassung, Bearbeitung und Übertragung von Geräteinformationen geeignet. Für die Kommunikation mit dem Modul steht eine Vielzahl an Microcontroller Schnittstellen zur Verfügung. Die Steckerleiste und die kompakte Bauform erleichtern den Einbau in Geräte und Maschinen. Die Gerätekonformität ist durch den Integrator zu gewährleisten.
Ihre Anwendung läuft in einer VM (virtual machine), damit kann jede Übertragungstechnologie flexibel ohne Portierungsaufwand genutzt werden.
50µA Stromverbrauch trotz Virtualisierung macht eine saubere Trennung von Anwendung und System auch für Batterieanwendungen möglich.
UART, SPI, I²C, GPIO und Interrupt-Eingänge - die umfangreichen Schnittstellen mit Software-Bibliotheken erleichtern die Integration in Geräte und Maschinen.
Für Ihre Kalkulation der rapidM2M Module bei größeren Stückzahlen stellen wir Ihnen gerne die Bill of materials der Module zur Verfügung.
Microtronics behält sich jederzeit Änderungen an der BOM vor.
Produkttitel | rapidM2M M22x 3G World | rapidM2M M22x 2G/4G EU | rapidM2M M22x 2G/M1/NB1 World |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 300631 | 300878 | 300923 |
Versorgung | 5...32V über VIN oder 3,4...4,4V über VAUX | 5...32V über VIN oder 3,4...4,4V über VAUX | 5...32V über VIN oder 3,4...4,4V über VAUX |
Datenspeicher | 3MB interner Flash-Speicher | 3MB interner Flash-Speicher | 3MB interner Flash-Speicher |
Programmierung | PAWN Script (C-ähnliche Programmiersprache) über rapidM2M Studio | PAWN Script (C-ähnliche Programmiersprache) über rapidM2M Studio | PAWN Script (C-ähnliche Programmiersprache) über rapidM2M Studio |
Abmessungen | 30 x 6,45 x 51mm (ohne Antenne) | 30 x 6,45 x 51mm (ohne Antenne) | 30 x 6,45 x 51mm (ohne Antenne) |
Betriebstemperatur | -20...+60°C | -20...+60°C | -20...+60°C |
serielle Schnittstellen | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I2C (Master) | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I2C (Master) | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I2C (Master) |
I/O-Leitungen | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge |
Datenübertragung | 2G/3G Welt:
| 2G/4G Europa:
| 2G/M1/NB1 Welt:
|
SIM |
|
|
|
Positionsbestimmung | mittels GSM-Zellortung | mittels GSM-Zellortung | mittels GSM-Zellortung |
Basis-Preis | - | € 188.00 exkl. MwSt. | € 116.00 exkl. MwSt. |
Produkt konfigurieren | Produkt konfigurieren | Produkt konfigurieren |
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
Fact Sheet rapidM2M M22x 2G/M1/NB1 World | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 9 | |
Fact Sheet rapidM2M M22x 3G World | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 9 | |
Fact Sheet rapidM2M M22x 2G/4G EU | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 9 | |
Controller rapidM2M M22x | aktuell | Release Info - Controller | 01v023 | |
Hardware rapidM2M M22x 2G/4G EU | aktuell | Release Info - Hardware | 03v000 | |
Hardware rapidM2M M22x 2G/M1/NB1 World | aktuell | Release Info - Hardware | 03v000 | |
Hardware rapidM2M M22x 3G World | aktuell | Release Info - Hardware | 03v000 | |
Datenblatt rapidM2M M22x xG | aktuell | Datenblatt | 6 | |
Datenblatt rapidM2M M22x 4G EU | aktuell | Datenblatt | 7 | |
Blockschaltbild rapidM2M M22x xG | ab Hw 2.1 | Blockschaltbild | Hw 2.1 | |
Blockschaltbild rapidM2M M22x 4G EU | ab Hw 3.0 | Blockschaltbild | Hw 3.0 | |
Blockschaltbild rapidM2M M22x WIFI/3G EU | ab Hw 2.1 | Blockschaltbild | Hw 2.1 | |
EU-Konformitätserklärung rapidM2M M22x 2G | aktuell | Zertifikat | 18.01.2021 | |
EU-Konformitätserklärung rapidM2M M2xx 4G | aktuell | Zertifikat | 18.01.2021 | |
EU-Konformitätserklärung rapidM2M M2xx 3G | aktuell | Zertifikat | 18.01.2021 | |
Zubehörübersicht rapidM2M M22x | aktuell | Zubehörübersicht | 1 | |
3D View rapidM2M M22x xG | ab Hw 2.1 | 3D View | Hw 2.1 | |
3D View rapidM2M M22x WIFI/3G EU | ab Hw 2.1 | 3D View | Hw 2.1 |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich