Wunschgerät anfordern
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und geben Sie uns einen groben Einblick in Ihre Anwendung. Aufgrund dessen lassen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zukommen.
Home » Produktübersicht » Base Starter
Das Base Starter ist ein Komplettpaket für Embedded-Entwickler sowie Maschinen- und Gerätehersteller. Es ermöglicht ein einfaches Erstellen und Testen von IoT-Anwendungen zur Datenerfassung und Steuerung. Herzstück ist das intelligente, durch den Anwender programmierbare M220-Modul.
Das Base Starter unterstützt Sie bei folgenden Aufgaben:
Das Kommunikationsmodul eignet sich speziell für Anwendungen, bei denen der Energieverbrauch im Vordergrund steht. Für den Datenaustausch stehen sowohl eine Vielzahl an Microcontroller Schnittstellen als auch drahtlose Interfaces (WiFi, 2G/3G) zur Verfügung.
Power-Management-IC
Features:
Weiterführende Links:
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
Base Starter | |
---|---|
Artikelnummer | 300921 |
Spannungsversorgung | 5...12V über DC-Hohlstecker oder 5V über Micro-USB Typ B Buchse (Akku zwingend erforderlich) |
Akku | Li-Ion mit 2Ah |
Ausgangsspannung | 3,4...4,6V max. 100mA (VSYS) 3,3V max. 250mA |
Abmessungen (BHT) | 90 x 16 x 83mm (ohne Antenne) |
Gewicht | 50g (inkl. Modul) |
Antennenanschluss | SMA-F |
Interface | 2 x 19 Pin Stiftleiste |
Serielle Schnittstellen | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I 2C (Master) |
WiFi | Einzelband 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
USB-Schnittstelle | 1 x Micro-B USB-Slave (für Debugging und In-Circuit Script- Entwicklung) |
Integrierte Sensoren | Temperatur und Luftfeuchtigkeit 3-Achsen Beschleunigungssensor |
I/O-Leitungen | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge |
Datenspeicher | 3 MB interner Flash-Speicher |
Datenübertragung | 2G/3G EU: 2G GPRS 900MHz / 1800MHz UMTS B1, B8 |
SIM | integrierter SIM-Chip |
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
3D View Base Starter | ab Hw 1.1 | 3D View | Hw 1.1 | |
Fact Sheet Base Starter | aktuell | Fact Sheet | 1 | |
Schaltplan Base Starter | Hw 1.1 | Schaltplan | Hw 1.1 | |
Tutorial Magic Light rapidM2M Base Starter | aktuell | Tutorial | 2 | |
Tutorial Magic Light (ergänzende Dateien) rapidM2M Base Starter | aktuell | Tutorial | 1 | |
Tutorial My First IoT Project Base Starter | aktuell | Tutorial | 1 |
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und geben Sie uns einen groben Einblick in Ihre Anwendung. Aufgrund dessen lassen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zukommen.
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich