Der myDatalogEx versorgt 4-20mA Sensoren in der ATEX Zone 1 und überträgt die Daten via Mobilfunk an die zentrale Webplattform. Das System überzeugt durch die kompakte Abmessung (106 x 169 x 61mm) bei zeitgleich langer Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren bei fünfzehn Minuten Messintervall, einer Sekunde Aufwärmen und 24 Stunden Übertragungsintervall.
Auf der vollintegrierten Plattform wird der myDatalogEx administriert, Alarme konfiguriert und die Daten entsprechend ausgewertet. Alternativ steht für die Inbetriebnahme vor Ort an der Messstelle eine Smartphone App zur Verfügung.
Der myDatalogEx ist für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der ATEX Zone 1 zertifiziert. Die Daten werden via Mobilfunk direkt aus der ATEX Zone an die zentrale Webplattform übertragen.
Auf dem 1,5" Full Color OLED-Display lesen Sie die aktuellen Messwerte sowie Statusinformationen ohne zusätzliche Software direkt vor Ort ab.
Zur Versorgung der Sensoren speist der myDatalogEx bis zu 22V in die 4-20mA Loop. Die Zeit zum Aktivieren der Versorgung vor der Messung kann in der Gerätekonfiguration eingestellt werden. So ist eine individuelle Anpassung der Zeit (ab 0,1 Sekunden) an verschiedene Sensoren und Hersteller möglich.
Die Stromversorgung von Sensoren in der ATEX-Zone findet direkt über die integrierte Sensorversorgung des myDatalogEx statt.
Verfügbare Sensoren:
Weitere Sensoren auf Anfrage.
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
Produkttitel | myDatalogEx |
---|---|
Artikelnummer | 301037-301266 |
Ex-Zulassung | Zone 1 (<Ex> II 2G Ex ib IIB T3 Gb) |
Versorgung | Batterie |
Batterielaufzeit | Bis zu zweieinhalb Jahre bei 5min. Messintervall, 1sec. Aufwärmen und 24h Übertragungsintervall |
Datenspeicher | Interner Flash-Speicher für bis zu 66.856 Messzyklen |
Abmessungen | Gateway: 106 x 169 x 61mm (mit Schutzpanzer) |
Schutzart | IP67 / IP68 (alle Anschlüsse offen / gesteckt; IP68: max. Eintauchtiefe 1m für max. 105 Tage ) |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Kabellänge | 2,8m |
Anzeige | 1,5" Full Color Display, Auflösung 128 x 128 |
Eingänge | 1 x analog (0...20mA / 4...20mA, Bürde: 2Ω) |
Auflösung | 1µA |
Sensorversorgung | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (0...22V, Aufwärmzeit: ≥ 0,1 sec )
|
Datenübertragung | Bluetooth Low Energy (Reichweite bis zu 20m; abhängig von Umgebungsbedingungen) Mobilfunk (wahlweise):
|
SIM | integrierter SIM-Chip |
Positionsbestimmung | mittels GSM-Zellortung |
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
Fact Sheet myDatalogEx Zone 1 | aktuell | Fact Sheet | 4 | |
Handbuch myDatalogEx Zone 1 | ab Hw 3.0 | Handbuch | 6 | |
EU-Baumusterprüfbescheinigung myDatalogEx Zone 1 | ab Hw 2.0 | Zertifikat | 01.10.2020 | |
EU-Baumusterprüfbescheinigung myDatalogEx Zone 1 1. Ergänzung | ab Hw 3.0 | Zertifikat | 27.10.2021 | |
EU-Konformitätserklärung myDatalogEx Zone 1 | ab Hw 3.0 | Zertifikat | 11.11.2021 | |
3D View myDatalogEx Zone 1 | ab Hw 1.0 | 3D View | Hw 1.0 |
Produkttitel | myDatalogEx |
---|---|
Artikelnummer | 301037-301266 |
Ex-Zulassung | Zone 1 (<Ex> II 2G Ex ib IIB T3 Gb) |
Versorgung | Batterie |
Batterielaufzeit | Bis zu zweieinhalb Jahre bei 5min. Messintervall, 1sec. Aufwärmen und 24h Übertragungsintervall |
Datenspeicher | Interner Flash-Speicher für bis zu 66.856 Messzyklen |
Abmessungen | Gateway: 106 x 169 x 61mm (mit Schutzpanzer) |
Schutzart | IP67 / IP68 (alle Anschlüsse offen / gesteckt; IP68: max. Eintauchtiefe 1m für max. 105 Tage ) |
Betriebstemperatur | -20...+50°C |
Kabellänge | 2,8m |
Anzeige | 1,5" Full Color Display, Auflösung 128 x 128 |
Eingänge | 1 x analog (0...20mA / 4...20mA, Bürde: 2Ω) |
Auflösung | 1µA |
Sensorversorgung | 1 x schaltbare und einstellbare Sensorversorgung (0...22V, Aufwärmzeit: ≥ 0,1 sec )
|
Datenübertragung | Bluetooth Low Energy (Reichweite bis zu 20m; abhängig von Umgebungsbedingungen) Mobilfunk (wahlweise):
|
SIM | integrierter SIM-Chip |
Positionsbestimmung | mittels GSM-Zellortung |
Basis-Preis | - |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich