Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogEASY IoT 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 170,43 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 240,37 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 10,52 MB | ||
BLE & LTE-M Gateway, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1 | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 18,05 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 29,14 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | 3D View | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 11,38 MB | ||
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | de | 63,16 kB | |||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 | Blockschaltbild | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 154,49 kB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 4 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 360,85 kB | ||
myDatalogEx Zone 1 | Handbuch | 5 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 13,24 MB | ||
BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 LTE-M | Zertifikat | 13.04.2022 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 93,33 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 133,25 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 06 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 19,85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 108,39 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,45 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,42 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 108,92 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,97 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,65 kB | ||
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 6 | ab Hw 4.1 | aktuell | de | 14,37 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 19,74 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE & 3G Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 20,56 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE & 3G | Handbuch | 03 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | 17,71 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE | Handbuch | 03 | ab HW 1.2 | Archiv | de | 16,89 MB | ||
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 5 | ab Hw 4.0 | Archiv | de | 14,76 MB | ||
rapidM2M RAW Board | Schaltplan | 01v000 | aktuell | aktuell | de | 272,36 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB154 | Zertifikat | 01v002 | aktuell | aktuell | de | 114,33 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB147 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | aktuell | de | 63,19 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | aktuell | de | 63,44 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEx | Zertifikat | 01v002 | aktuell | aktuell | de | 66,00 kB | ||
Zenerbarriere Übersicht für myDatalogEASY IoT ATEX | Datenblatt | 02 | aktuell | aktuell | de | 105,24 kB | ||
myDatalogEx | Zertifikat | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 110,71 kB | |||
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 4 | ab Hw 3.2 | Archiv | de | 14,46 MB | ||
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 1 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 12,03 MB | ||
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY IoT, myDatalogEASY IoTmini, myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Controller | 01v025 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, H2O2 CB100 Sensormodul Zone 1 | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | aktuell | de | 112,22 kB | ||
BLE Gateway | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 93,95 kB | ||
BLE Gateway ATEX Zone 1 | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 110,96 kB | ||
BLE & 3G Gateway | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 95,73 kB | ||
BLE & 3G Gateway ATEX Zone 1 | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 111,79 kB | ||
BLE Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway Zone 1, myDatalogGauge 3G Zone 1, myDatalogGauge BLE Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Zertifikat | 27.10.2021 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 246,52 kB | ||
myDatalogGauge BLE | Blockschaltbild | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 164,73 kB | |||
myDatalogGauge 3G | Blockschaltbild | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 182,36 kB | |||
myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 | Dokumente | 2 | aktuell | aktuell | de | 230,26 kB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Zertifikat | 03.03.2017 | aktuell | aktuell | de | 434,70 kB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Handbuch | 03v000 | aktuell | aktuell | de | 10,44 MB | ||
myDatalogEx Zone 1 | Zertifikat | 27.10.2021 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 306,43 kB | ||
Blockschaltbild rapidM2M T32x | Blockschaltbild | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 219,39 kB | ||
rapidM2M T32x | Handbuch | 02 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 10,66 MB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich