Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogMUC 2G | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | from Hw 2.0 | current | en | 27,72 MB | ||
myDatalogMUCe | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | from Hw 2.0 | current | en | 23,51 MB | ||
myDatalogMUCmini | 3D Data - CAD (Step) | current | current | en | 11,58 MB | |||
myDatalogMUC 2G/4G | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | from Hw 2.0 | current | en | 26,13 MB | ||
myDatalogMUC 2G | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 27,72 MB | ||
myDatalogMUCe | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 23,51 MB | ||
myDatalogMUCmini | 3D Daten - CAD (Step) | aktuell | aktuell | de | 11,58 MB | |||
myDatalogMUC 2G/4G | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 26,13 MB | ||
myDatalogEx Zone 1 | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 18,12 MB | ||
myDatalogEx Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 18,12 MB | ||
H2S 7H Sensor Module Zone 1, H2S C50 Sensor Module Zone 1, H2S BH Sensor Module Zone 1, H2S B1 Sensor Module Zone 1, H2S BE Sensor Module Zone 1, NH3 CR50 Sensor Module Zone 1 | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | from Hw 2.0 | current | en | 5,63 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 5,63 MB | ||
H2S 7H Sensor Module Zone 1, H2S C50 Sensor Module Zone 1, H2S BH Sensor Module Zone 1, H2S B1 Sensor Module Zone 1, H2S BE Sensor Module Zone 1, NH3 CR50 Sensor Module Zone 1 | 3D View | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | current | en | 11,38 MB | ||
Flat antenna Disc SMAM 2.5m | 3D Data - CAD (Step) | current | en | 187,13 kB | ||||
Flachantenne Disc SMA-M 2.5m | 3D Daten - CAD (Step) | aktuell | de | 187,13 kB | ||||
BLE & LTE-M Gateway, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1 | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 9,70 MB | ||
BLE & LTE-M Gateway, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 9,70 MB | ||
myDatalogC33x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | from Hw 1.2 | current | en | 101,97 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 103,53 kB | ||
myDatalogMUC 2G/4G | 3D View | Hw 2.0 | from Hw 2.0 | current | en | 1,57 MB | ||
myDatalogMUC 2G/4G | 3D View | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 1,57 MB | ||
M23x WIFI/2G/3G/4G World | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 3.0 | current | en | 92,35 kB | ||
M23x WIFI/2G/3G/4G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,35 kB | ||
M23x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 07 | from Hw 3.0 | current | en | 125,38 kB | ||
M23x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 07 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 125,90 kB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Manual | 01 | from Hw 1.1 | current | en | 7,96 MB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Handbuch | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 7,96 MB | ||
M23x WIFI/2G/4G EU | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 3.0 | Archive | en | 92,30 kB | ||
M23x WIFI/3G World | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 3.0 | current | en | 92,29 kB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 3.0 | current | en | 92,14 kB | ||
M22x 2G/4G EU | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 3.0 | current | en | 91,73 kB | ||
M22x 3G World | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 3.0 | current | en | 92,10 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 5.0 | current | en | 91,98 kB | ||
M22x 2G/M1/NB1 World | Certificate | 12.09.2022 | from Hw 3.0 | current | en | 92,38 kB | ||
M23x WIFI/2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 92,30 kB | ||
M23x WIFI/3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,29 kB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,14 kB | ||
M22x 2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 91,73 kB | ||
M22x 3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,10 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 91,98 kB | ||
M22x 2G/M1/NB1 World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,38 kB | ||
Fact Sheet myDatalogGauge 3G Zone 1 | Fact Sheet | 01 | from Hw 3.0 | current | en | 209,29 kB | ||
Fact Sheet myDatalogGauge 3G Zone 1 | Fact Sheet | 01 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 209,97 kB | ||
myDatalogC32x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | from Hw 1.2 | current | en | 155,23 kB | ||
myDatalogC32x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,74 kB | ||
myDatalogC32x 2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | from Hw 1.2 | current | en | 155,00 kB | ||
myDatalogC32x 2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,53 kB | ||
myDatalogC32x 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 04 | from Hw 1.2 | current | en | 155,42 kB | ||
myDatalogC32x 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,68 kB | ||
myDatalogC32x 3G World | Fact Sheet | 04 | from Hw 1.2 | current | en | 154,83 kB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich