Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 213,75 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 136,88 kB | ||
T32x | Zertifikat | 17.06.2021 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 94,81 kB | ||
T32x | Handbuch | 01 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | 11,20 MB | ||
T32x | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 1,07 MB | ||
T32x | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 22,85 MB | ||
T32x Halterung mit Magnet | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 1,17 MB | ||
T32x Halterung mit Magnet | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 365,96 kB | ||
T32x | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Handbuch | 01 | Hw 1.0 | current | de | 7,77 MB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 238,14 kB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 262,32 kB | ||
PoC RS232 | 3D Daten - CAD (Step) | HW 1.2 | ab HW 1.2 | Archiv | de | 8,40 MB | ||
4 Kanal Datenlogger, myDatalogEASY V3 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 51,31 MB | ||
myDatalogEASY IoTmini | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 51,31 MB | ||
myDatalogC3xx | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.2 | aktuell | de | 25,72 MB | |||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | aktuell | de | 16,79 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 36,01 MB | ||
PSU DC PSU DC+ PSU413D AP PSU413D+ AP PSU713 BP |
3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15,86 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 myDatasensH2S1000 BLE/3G myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 myDatasensH2S1000 BLE myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 |
3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15,55 MB | ||
myDatalogMUC 2G | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 27,72 MB | ||
myDatalogMUCe | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 23,51 MB | ||
myDatalogMUCmini | 3D Daten - CAD (Step) | aktuell | aktuell | de | 11,58 MB | |||
myDatalogMUC 2G/4G | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 26,13 MB | ||
myDatalogEx Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 18,12 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1 H2S C50 Sensormodul Zone 1 H2S BH Sensormodul Zone 1 H2S B1 Sensormodul Zone 1 H2S BE Sensormodul Zone 1 NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 |
3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 5,63 MB | ||
Flachantenne Disc SMA-M 2.5m | 3D Daten - CAD (Step) | aktuell | de | 187,13 kB | ||||
BLE & LTE-M Gateway BLE & LTE-M Gateway Zone 1 BLE & 3G Gateway BLE & 3G Gateway Zone 1 BLE Gateway BLE Gateway Zone 1 |
3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 9,70 MB | ||
myDatalogC33x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 103,53 kB | ||
myDatalogMUC 2G/4G | 3D View | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 1,57 MB | ||
M23x WIFI/2G/3G/4G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,35 kB | ||
M23x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 07 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 125,90 kB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Handbuch | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 7,96 MB | ||
M23x WIFI/2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 92,30 kB | ||
M23x WIFI/3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,29 kB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,14 kB | ||
M22x 2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 91,73 kB | ||
M22x 3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 92,10 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 91,98 kB | ||
M22x 2G/M1/NB1 World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 92,38 kB | ||
Fact Sheet myDatalogGauge 3G Zone 1 | Fact Sheet | 01 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 209,97 kB | ||
myDatalogC32x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,74 kB | ||
myDatalogC32x 2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,53 kB | ||
myDatalogC32x 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,68 kB | ||
myDatalogC32x 3G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,38 kB | ||
myDatalogC32x M1/NB1 EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,57 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/3G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 103,41 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 103,97 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Fact Sheet | 10 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 331,92 kB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 10 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 202,04 kB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich