Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
rapidM2M M22x 2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x 3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x M1/NB1 EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x 2G/M1/NB1 World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
Fact Sheet myDatalogGauge 3G Zone 1 | Fact Sheet | 01 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x 2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x 3G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x M1/NB1 EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C33x WIFI/3G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C33x WIFI/2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x M1/NB1 EU | Fact Sheet | 10 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 10 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
Whitepaper 5x5 der Datenlogger im Regenüberlauf | Verkaufsunterlagen | 01 | -- | aktuell | de | |
Whitepaper Frequenzbänder Grundlagen & Deep Dive | Verkaufsunterlagen | 01 | -- | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 3mA/6Rel, rapidM2M C3e 12UI/2Rel | Zertifikat | 24.8.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x 2G/M1/NB1 World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x 3G World, rapidM2M C33x WIFI/3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x 2G/4G EU, rapidM2M C33x WIFI/2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C33x | Blockschaltbild | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C32x | Blockschaltbild | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C3xx | 3D View | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 12UI/2Rel | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 3mA/6Rel | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger | Fact Sheet | 3 | EASY IoTmini: 1.1 | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger | Handbuch | 06 | EASY V3: 4.0 / EASY IoTmini: 1.1 | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger | Handbuch | 05 | ab Hw 3.2 | Archiv | de | |
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEx | Zertifikat | 01v001 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEx | Zertifikat | 01v001 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 01 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | |
myDatasensH2S1000 LTE-M | Handbuch | 06 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
In 10 Schritten zur digitalen Gemeinde | Verkaufsunterlagen - Folder | 01 | -- | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
BLE & LTE-M Gateway, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1 | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | 3D View | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | de | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 | Blockschaltbild | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 4 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Handbuch | 5 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 LTE-M | Zertifikat | 13.04.2022 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 05 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 27.06.2022 | ab Hw 1.0 | Archiv | de |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich