Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | from Hw 1.1 | current | en | 213,61 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | from Hw 1.1 | current | en | 136,04 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 419,72 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 413,60 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 263,10 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 213,75 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 136,88 kB | ||
myDatalogMUC | Release Info - Modem | 05v002 | current | current | en | ~1 MB | ||
rapidM2M T32x | Certificate | 17.06.2021 | from Hw 1.1 | current | en | 94,81 kB | ||
rapidM2M T32x | Zertifikat | 17.06.2021 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 94,81 kB | ||
rapidM2M T32x | Handbuch | 01 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | 11,20 MB | ||
rapidM2M T32x | Manual | 01 | from Hw 1.2 | Archive | en | 11,16 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 04 | de Hw 4.0 | actuel | fr | 331,35 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | 289,42 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE/3G | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | 290,74 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | 340,42 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Fact Sheet | 04 | de Hw 3.0 | actuel | fr | 297,43 kB | ||
rapidM2M T32x | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | 1,07 MB | ||
rapidM2M T32x | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 1,07 MB | ||
rapidM2M T32x | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | 22,85 MB | ||
rapidM2M T32x | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 22,85 MB | ||
rapidM2M T32x Bracket with magnet | 3D Data - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | 1,17 MB | ||
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 1,17 MB | ||
rapidM2M T32x Bracket with magnet | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | current | en | 365,96 kB | ||
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | 365,96 kB | ||
rapidM2M T32x | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
rapidM2M T32x | Release Info - Hardware | 02v000 | current | current | en | ~1 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Manual | 01 | Hw 1.0 | current | en | 7,77 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Handbuch | 01 | Hw 1.0 | current | de | 7,77 MB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Diagram | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 238,14 kB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Diagram | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 262,32 kB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 238,14 kB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 262,32 kB | ||
rapidM2M PoC RS232 | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.2 | from Hw 1.2 | current | en | 8,40 MB | ||
rapidM2M PoC RS232 | 3D Daten - CAD (Step) | HW 1.2 | ab HW 1.2 | Archiv | de | 8,40 MB | ||
4-Channel Data Logger, myDatalogEASY V3 | 3D Data - CAD (Step) | Hw 4.0 | from Hw 4.0 | current | en | 51,31 MB | ||
myDatalogEASY IoTmini | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 51,31 MB | ||
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY V3 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 51,31 MB | ||
myDatalogEASY IoTmini | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 51,31 MB | ||
myDatalogC3xx | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.2 | from Hw 1.2 | current | en | 25,72 MB | ||
myDatalogC3xx | 3D View | Hw 1.2 | from Hw 1.2 | current | en | 4,36 MB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | current | en | 16,79 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 36,01 MB | ||
myDatalogC3xx | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.2 | aktuell | de | 25,72 MB | |||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | aktuell | de | 16,79 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 36,01 MB | ||
PSU DC, PSU DC+, PSU413D AP, PSU413D+ AP, PSU713 BP | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 15,86 MB | ||
PSU DC, PSU DC+, PSU413D AP, PSU413D+ AP, PSU713 BP | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15,86 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D Data - CAD (Step) | Hw 1.0 | from Hw 1.0 | current | en | 15,55 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15,55 MB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich