Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLE mA Link | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 2,49 MB | ||
BLE mA Link | 3D Daten - CAD Daten | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 418,02 kB | ||
BLE mA Link | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 95,32 kB | ||
BLE mA Link | Handbuch | 03 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 7,49 MB | ||
BLE mA Link | Zertifikat | 07.06.2019 | ab HW 2.0 | aktuell | de | 415,70 kB | ||
BLE mA Link | Zertifikat | 02.02.2023 | ab HW 2.0 | aktuell | de | 107,93 kB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15,55 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 5,63 MB | ||
BLE & LTE-M Gateway, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 9,70 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M | Handbuch | 06 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 18,84 MB | ||
BLE & LTE-M Gateway, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1 | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 18,05 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 29,14 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | 3D View | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 11,38 MB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 | Blockschaltbild | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 154,49 kB | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 4 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 360,85 kB | ||
BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 LTE-M | Zertifikat | 13.04.2022 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 93,33 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 19,74 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE & 3G Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 20,56 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE & 3G | Handbuch | 03 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | 17,71 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE | Handbuch | 03 | ab HW 1.2 | Archiv | de | 16,89 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, H2O2 CB100 Sensormodul Zone 1 | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | aktuell | de | 112,22 kB | ||
BLE Gateway | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 93,95 kB | ||
BLE Gateway ATEX Zone 1 | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 110,96 kB | ||
BLE & 3G Gateway | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 95,73 kB | ||
BLE & 3G Gateway ATEX Zone 1 | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | 111,79 kB | ||
BLE Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway Zone 1, myDatalogGauge 3G Zone 1, myDatalogGauge BLE Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Zertifikat | 27.10.2021 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 246,52 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 | Dokumente | 2 | aktuell | aktuell | de | 230,26 kB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Zertifikat | 03.03.2017 | aktuell | aktuell | de | 434,70 kB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Handbuch | 03v000 | aktuell | aktuell | de | 10,44 MB | ||
BLE & 3G Gateway, BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 LTE-M | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE Gateway, myDatasensH2S1000 BLE | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, myDatalogGauge 3G Zone 1, myDatalogGauge LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE Gateway Zone 1, myDatalogGauge BLE Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, myDatalogEx, myDatalogGauge 3G, myDatalogGauge 3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | Release Info - Controller | 01v020 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1, myDatalogGauge BLE, myDatalogGauge BLE Zone 1, myDatalogLink BLE, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Release Info - Controller | 01v020 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | Release Info - App. Model | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Release Info - App. Model | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE mA Link | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1 | Release Info - Hardware | 02v001 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | aktuell | de | 115,66 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Fact Sheet | 3 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 472,36 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | Fact Sheet | 3 | ab HW 3.0 | aktuell | de | 501,49 kB | ||
NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Datenblatt | Okt 15 | aktuell | aktuell | de | 50,68 kB | ||
H2O2 CB100 Sensormodul Zone 1 | Datenblatt | Jän.18 | aktuell | aktuell | de | 297,84 kB | ||
H2S C50 Sensormodul Zone 1 | Datenblatt | Jun 17 | aktuell | aktuell | de | 335,28 kB | ||
H2S BH Sensormodul Zone 1 | Datenblatt | Jun 17 | aktuell | aktuell | de | 248,23 kB | ||
myDatasensH2S 1000 Zone 1 | 3D View | Hw 4.0 | aktuell | Archiv | de | 12,16 MB | ||
myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Blockschaltbild | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 138,54 kB | ||
myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | Blockschaltbild | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 154,19 kB | ||
H2S BE Sensormodul Zone 1 | Datenblatt | Dez 15 | aktuell | aktuell | de | 334,08 kB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich