Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01v001 | aktuell | de | ||
myDatalogEx Zone 1 | Handbuch | 5 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEx | Sonstiges | 01 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEx | Zertifikat | ab Hw 2.0 | Archiv | de | ||
myDatalogEx Zone 1 | Zertifikat | 27.10.2021 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, myDatalogEx, myDatalogGauge 3G, myDatalogGauge 3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1 | Release Info - Controller | 01v020 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Release Info - Hardware | 03v000 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Handbuch | 6 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Zertifikat | 01.10.2020 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Zertifikat | 11.11.2021 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Zubehörübersicht | 1 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Blockschaltbild | HW 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Fact Sheet | 4 | aktuell | aktuell | de |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich