Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLE Radarsensor | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 93,72 kB | ||
BLE Radarsensor | Zertifikat | 17.04.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 112,08 kB | ||
BLE Radarsensor | Handbuch | 01 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 2,21 MB | ||
myDatalogC3 myDatalogEASY IoT myDatalogEASY IoT ATEX M22x M23x T32x |
Installer - USB Treiber | 1.0 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
PSU713 | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 67,14 kB | ||
PSU413D+ | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 81,35 kB | ||
PSU413D | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 81,35 kB | ||
PSU DC+ | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 176,06 kB | ||
PSU DC | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 78,49 kB | ||
PSU713 BP | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
BLE Radarsensor | Fact Sheet | 03 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 119,78 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 52,01 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 66,92 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 54,85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 41,23 MB | ||
PSU713 BP | Fact Sheet | 2 | aktuell | aktuell | de | 321,97 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | 34,20 kB | |||
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 544,26 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World |
Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 467,00 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World myDatalogEASY IoT ATEX 3G World |
Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 562,16 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 419,72 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 413,60 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 263,10 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 213,75 kB | ||
PSU DC PSU DC+ PSU413D AP PSU413D+ AP PSU713 BP |
3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15,86 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 01 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 15,76 MB | ||
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | de | 32,70 kB | |||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 133,25 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 06 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 19,85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 108,39 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,45 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,42 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 108,92 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,97 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,65 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB154 | Zertifikat | 01v002 | aktuell | aktuell | de | 34,48 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB147 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | aktuell | de | 33,09 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | aktuell | de | 34,47 kB | ||
Zenerbarriere Übersicht für myDatalogEASY IoT ATEX | Datenblatt | 02 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 105,24 kB | ||
4 Kanal Datenlogger myDatalogEASY IoT myDatalogEASY IoTmini myDatalogEASY IoT ATEX |
Release Info - Controller | 01v031 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 04 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 16,28 MB | ||
PSU DC PSU DC+ PSU413D AP PSU413D+ AP PSU713 BP |
3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 590,79 kB | ||
PSU413D+ AP | Release Info - Hardware | 01v001 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
PSU DC | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
PSU413D+ AP | Fact Sheet | 4 | aktuell | aktuell | de | 333,96 kB | ||
PSU413D AP | Fact Sheet | 3 | aktuell | aktuell | de | 333,54 kB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich