Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSU713 BP | Fact Sheet | 2 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 01 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | |
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | de | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 05 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 27.06.2022 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 27.06.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 27.06.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 27.06.2022 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 27.06.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 27.06.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB154 | Zertifikat | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB147 | Zertifikat | 01v00 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v004 | aktuell | aktuell | de | |
Zenerbarriere Übersicht für myDatalogEASY IoT ATEX | Datenblatt | 01 | aktuell | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY IoT, myDatalogEASY IoTmini, myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Controller | 01v025 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 03 | ab Hw 1.1 | aktuell | de |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich