Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 3G Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01v001 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 02 | aktuell | aktuell | de | |
Zenerbarriere Übersicht für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT, myDatalogEASY IoTmini, myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Controller | 01v023 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 1 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v001 | aktuell | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger | Release Info - App. Model | 09v000 | aktuell | aktuell | de | |
PSU DC, PSU DC+, PSU413D AP, PSU413D+ AP, PSU713 BP | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY V3 | 3D View | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT | Handbuch | 1 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini | Handbuch | 1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT, myDatalogEASY IoTmini | Zertifikat | 13.11.2020 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT 2G/M1/NB1 Welt | Zertifikat | 13.11.2020 | aktuell | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY IoT 3G Welt, myDatalogEASY V3 3G Welt | Zertifikat | 13.11.2020 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT 2G/4G EU | Zertifikat | 13.11.2020 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY V3 | Zubehörübersicht | 5 | aktuell | aktuell | de |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich