Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 52,01 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 66,92 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 54,85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 41,23 MB | ||
PSU713 BP | Fact Sheet | 2 | aktuell | aktuell | de | 321,97 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | 110,36 kB | |||
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | 544,26 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World |
Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 467,00 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World myDatalogEASY IoT ATEX 3G World |
Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 562,16 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 419,72 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 413,60 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 263,10 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 213,75 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 136,88 kB | ||
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY V3 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 51,31 MB | ||
myDatalogEASY IoTmini | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 51,31 MB | ||
PSU DC PSU DC+ PSU413D AP PSU413D+ AP PSU713 BP |
3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 15,86 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 01 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 15,76 MB | ||
myDatalogEASY IoT 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 129,56 kB | ||
myDatalogEASY IoT 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 170,43 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 240,37 kB | ||
myDatalogEASY IoTmini | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 10,52 MB | ||
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | de | 63,16 kB | |||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 133,25 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 06 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 19,85 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 108,39 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,45 kB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,42 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 3G World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | 108,92 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,97 kB | ||
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.02.2023 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 108,65 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB154 | Zertifikat | 01v002 | aktuell | aktuell | de | 114,33 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB147 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | aktuell | de | 63,19 kB | ||
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v003 | aktuell | aktuell | de | 63,44 kB | ||
Zenerbarriere Übersicht für myDatalogEASY IoT ATEX | Datenblatt | 02 | aktuell | aktuell | de | 105,24 kB | ||
4-Kanal-Datenlogger myDatalogEASY IoT myDatalogEASY IoTmini myDatalogEASY IoT ATEX |
Release Info - Controller | 01v025 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Handbuch | 04 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 16,28 MB | ||
4-Kanal-Datenlogger | Release Info - App. Model | 09v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
4-Kanal-Datenlogger myDatalogEASY V3 |
3D View | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | 10,52 MB | ||
PSU AC | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoT | Handbuch | 1 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 17,55 MB | ||
PSU DC | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogEASY IoTmini | Handbuch | 1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 16,12 MB | ||
myDatalogEASY IoT 2G/M1/NB1 World myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World |
Zertifikat | 24.05.2022 | aktuell | aktuell | de | 92,73 kB | ||
4-Kanal-Datenlogger myDatalogEASY IoT 3G World myDatalogEASY IoTmini 3G World myDatalogEASY V3 3G World |
Zertifikat | 24.05.2022 | aktuell | Archiv | de | 92,47 kB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich