Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogC33x | Release Info - Hardware | 01v006 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogC3 myDatalogEASY IoT myDatalogEASY IoT ATEX M22x M23x T32x |
Installer - USB Treiber | 1.0 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Handbuch | 01 | Hw 1.0 | current | de | 7,77 MB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 238,14 kB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 262,32 kB | ||
myDatalogC3xx | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.2 | aktuell | de | 25,72 MB | |||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | aktuell | de | 16,79 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 36,01 MB | ||
myDatalogC33x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 103,53 kB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Handbuch | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 7,96 MB | ||
myDatalogC32x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,74 kB | ||
myDatalogC32x 2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,53 kB | ||
myDatalogC32x 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,68 kB | ||
myDatalogC32x 3G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,38 kB | ||
myDatalogC32x M1/NB1 EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 156,57 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/3G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 103,41 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/2G/4G EU | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 103,97 kB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel myDatalogC3e 12UI/2Rel |
Zertifikat | 24.8.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 89,90 kB | ||
myDatalogC32x 2G/M1/NB1 World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 93,09 kB | ||
myDatalogC32x 3G World myDatalogC33x WIFI/3G World |
Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 92,82 kB | ||
myDatalogC32x 2G/4G EU myDatalogC33x WIFI/2G/4G EU |
Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 92,46 kB | ||
myDatalogC33x | Blockschaltbild | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 239,59 kB | ||
myDatalogC32x | Blockschaltbild | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 236,54 kB | ||
myDatalogC3xx | 3D View | Hw 1.2 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 4,36 MB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | 3D View | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | 1,49 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | 3D View | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | 2,24 MB | ||
myDatalogC32x | Release Info - Hardware | 01v005 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
myDatalogC3e 3mA/6Rel | Fact Sheet | 01 | aktuell | aktuell | de | 486,72 kB | ||
myDatalogC3e 12UI/2Rel | Fact Sheet | 01 | aktuell | aktuell | de | 465,39 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/3G EU myDatalogC33x WIFI/2G/4G EU |
Handbuch | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 14,04 MB | ||
myDatalogC32x | Handbuch | 05 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | 14,73 MB | ||
myDatalogC33x WIFI/4G EU | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | Archiv | de | 94,66 kB | ||
myDatalogC32x WIFI/3G EU myDatalogC33x WIFI/3G EU |
Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | Archiv | de | 94,63 kB | ||
myDatalogC32x WIFI/3G EU | Fact Sheet | 1 | aktuell | Archiv | de | 182,05 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/3G EU | Fact Sheet | 1 | aktuell | Archiv | de | 182,18 kB | ||
myDatalogC33x WIFI/4G EU | Fact Sheet | 1 | aktuell | Archiv | de | 182,56 kB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich