Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nachweis Eigensicherheit Boie SPK für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01v001 | aktuell | de | ||
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1 | Blockschaltbild | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatasensH2S1000 LTE-M | Fact Sheet | 4 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Handbuch | 5 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 LTE-M | Zertifikat | 13.04.2022 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Handbuch | 1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 3G Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 Welt Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU Zone 2 | Zertifikat | 02.03.2022 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 6 | ab Hw 4.1 | aktuell | de | |
myDatasensH2S1000 BLE Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G Zone1 | Handbuch | 04 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
myDatasensH2S1000 BLE & 3G | Handbuch | 03 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | |
myDatasensH2S1000 BLE | Handbuch | 03 | ab HW 1.2 | Archiv | de | |
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 5 | ab Hw 4.0 | Archiv | de | |
rapidM2M RAW Board | Schaltplan | 01v000 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Waterpilot FMX21 für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01v001 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit für Vegawell 52 für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 02 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalog EASY IoT ATEX | Sonstiges | 01v001 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Vegapuls C21 für myDatalogEx | Sonstiges | 01 | aktuell | aktuell | de | |
Zenerbarriere Übersicht für myDatalogEASY IoT ATEX | Sonstiges | 01 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEx | Zertifikat | ab Hw 2.0 | Archiv | de | ||
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 4 | ab Hw 3.2 | Archiv | de | |
myDatalogEASY V3 | Handbuch | 1 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | |
myDatalogEASY IoT, myDatalogEASY IoTmini, myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Controller | 01v023 | aktuell | aktuell | de | |
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, H2O2 CB100 Sensormodul Zone 1 | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | aktuell | de | |
BLE Gateway | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | |
BLE Gateway ATEX Zone 1 | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
BLE & 3G Gateway | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 1.0 | Archiv | de | |
BLE & 3G Gateway ATEX Zone 1 | Konformitätserklärung | 18.01.2021 | ab Hw 2.0 | Archiv | de | |
BLE Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway Zone 1, myDatalogGauge 3G Zone 1, myDatalogGauge BLE Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | Zertifikat | 27.10.2021 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
myDatalogGauge BLE | Blockschaltbild | ab Hw 1.0 | aktuell | de | ||
myDatalogGauge 3G | Blockschaltbild | ab Hw 1.0 | aktuell | de | ||
myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 | Dokumente | 2 | aktuell | aktuell | de | |
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Zertifikat | 03.03.2017 | aktuell | aktuell | de | |
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | Dokumente | 03v000 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | Zertifikat | 27.10.2021 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
Blockschaltbild rapidM2M T32x | Blockschaltbild | 1.2 | aktuell | de | ||
Handbuch rapidM2M T32x | Handbuch | 01 | 1.2 | aktuell | de | |
rapidM2M C33x WIFI/2G/4G EU, rapidM2M C32x 2G/M1/NB1 World, rapidM2M C33x WIFI/3G World | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
rapidM2M M23x WIFI/3G EU, rapidM2M M23x WIFI/3G World | Release Info - Controller | 01v013 | aktuell | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | Tutorial | 1 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
BLE & 3G Gateway, BLE & LTE-M Gateway, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 LTE-M | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | |
BLE Gateway, myDatasensH2S1000 BLE | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 3mA/6Rel | Fact Sheet | 01 | aktuell | aktuell | de |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich