Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSU713 BP | Fact Sheet | 2 | aktuell | aktuell | de | |
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEx mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | ||
Nachweis Eigensicherheit Micropilot FMR20 für myDatalogEASY IoT ATEX mit ZB167 | Zertifikat | 01v000 | aktuell | de | ||
EC-CAN-005 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 05 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX | Release Info - Hardware | 01v002 | aktuell | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT | Release Info - Hardware | 01v003 | aktuell | aktuell | de | |
Zenerbarriere myDatalogEASY IoT ATEX | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT GW ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU, myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World, myDatalogEASY IoT ATEX 3G World | Zertifikat | 25.11.2022 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x M1/NB1 EU | Datenblatt | 08 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT GW ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/4G EU | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 02 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | Zertifikat | 17.06.2021 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | Handbuch | 01 | ab Hw 1.2 | Archiv | de | |
rapidM2M T32x | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x Halterung mit Magnet | 3D View | Hw 2.0 | Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M T32x | Release Info - Hardware | 02v000 | aktuell | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 3mA/6Rel | Handbuch | 01 | Hw 1.0 | current | de | |
rapidM2M C3e 12UI/2Rel | Blockschaltbild | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 3mA/6Rel | Blockschaltbild | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
rapidM2M PoC RS232 | 3D Daten - CAD (Step) | HW 1.2 | ab HW 1.2 | Archiv | de | |
4-Kanal-Datenlogger, myDatalogEASY V3 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 4.0 | ab Hw 4.0 | aktuell | de | |
myDatalogEASY IoTmini | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M C3xx | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.2 | aktuell | de | ||
rapidM2M C3e 12UI/2Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.1 | from Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 3mA/6Rel | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
PSU DC, PSU DC+, PSU413D AP, PSU413D+ AP, PSU713 BP | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatasensH2S1000 LTE-M, myDatasensH2S1000 LTE-M Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE/3G, myDatasensH2S1000 BLE/3G Zone 1, myDatasensH2S1000 BLE, myDatasensH2S1000 BLE Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
myDatalogMUC 2G | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
myDatalogMUCe | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
myDatalogMUCmini | 3D Daten - CAD (Step) | aktuell | aktuell | de | ||
myDatalogMUC 2G/4G | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
myDatalogEx Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | current | de | |
H2S 7H Sensormodul Zone 1, H2S C50 Sensormodul Zone 1, H2S BH Sensormodul Zone 1, H2S B1 Sensormodul Zone 1, H2S BE Sensormodul Zone 1, NH3 CR50 Sensormodul Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
Flachantenne Disc SMA-M 2.5m | 3D Daten - CAD (Step) | aktuell | de | |||
BLE & LTE-M Gateway, BLE & LTE-M Gateway Zone 1, BLE & 3G Gateway, BLE & 3G Gateway Zone 1, BLE Gateway, BLE Gateway Zone 1 | 3D Daten - CAD (Step) | Hw 1.0 | ab Hw 1.0 | aktuell | de | |
rapidM2M C33x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 04 | ab Hw 1.2 | aktuell | de | |
myDatalogMUC 2G/4G | 3D View | Hw 2.0 | ab Hw 2.0 | aktuell | de | |
rapidM2M M23x WIFI/2G/3G/4G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
rapidM2M M23x WIFI/2G/3G/4G World | Fact Sheet | 07 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
rapidM2M C3e 12UI/2Rel | Handbuch | 01 | ab Hw 1.1 | aktuell | de | |
rapidM2M M23x WIFI/2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | |
rapidM2M M23x WIFI/3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | |
rapidM2M M22x 2G/3G/4G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich