Swipen Sie in der Tabelle, um weitere Spalten zu sehen!
Produkt | Dokumentkategorie | Revision | HW-Version | Status | Sprache | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
myDatalogC3 myDatalogEASY IoT myDatalogEASY IoT ATEX M22x M23x T32x |
Installer - USB Treiber | 1.0 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Release Info - Hardware | 04v000 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
M22x M1/NB1 EU | Datenblatt | 08 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 953,73 kB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 92,14 kB | ||
M22x 2G/4G EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 91,73 kB | ||
M22x 3G World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 92,10 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 91,98 kB | ||
M22x 2G/M1/NB1 World | Zertifikat | 12.09.2022 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 92,38 kB | ||
M22x M1/NB1 EU | Fact Sheet | 10 | ab Hw 5.0 | aktuell | de | 331,92 kB | ||
M22x 2G/3G/4G World | Fact Sheet | 10 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 202,04 kB | ||
M22x WIFI/3G World | Fact Sheet | 9 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 187,19 kB | ||
M22x WIFI/2G/4G EU | Fact Sheet | 9 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 176,63 kB | ||
M22x 2G/M1/NB1 World | Fact Sheet | 10 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 245,78 kB | ||
M22x 2G/4G EU | Fact Sheet | 10 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 301,78 kB | ||
M22x 2G/M1/NB1 World | Release Info - Hardware | 03v001 | aktuell | Archiv | de | ~1 MB | ||
M22x 4G EU M23x WIFI/4G EU |
Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | Archiv | de | 93,75 kB | ||
M22x 4G EU | Blockschaltbild | Hw 3.0 | ab Hw 3.0 | aktuell | de | 647,65 kB | ||
M22x 4G EU | Datenblatt | 7 | aktuell | aktuell | de | 1,50 MB | ||
M22x 3G World | 3D View | Hw 1.3 | aktuell | Archiv | de | 860,61 kB | ||
M22x WIFI/3G EU | Fact Sheet | 9 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 206,88 kB | ||
M22x 3G World | Fact Sheet | 10 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 325,50 kB | ||
M22x 3G US | Fact Sheet | 7 | ab Hw 2.1 | Archiv | de | 221,79 kB | ||
M22x 3G EU | Fact Sheet | 7 | ab Hw 2.1 | Archiv | de | 221,77 kB | ||
M22x 2G | Fact Sheet | 9 | ab Hw 3.0 | Archiv | de | 330,20 kB | ||
M22x 2G M22x 3G EU M22x 3G US |
Datenblatt | 6 | aktuell | Archiv | de | 3,01 MB | ||
M23x WIFI/3G EU M22x 3G EU M22x WIFI/3G EU M22x 3G xx |
Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | Archiv | de | 93,74 kB | ||
M22x 2G | Zertifikat | 18.01.2021 | aktuell | Archiv | de | 93,69 kB | ||
M22x | Zubehörübersicht | 1 | aktuell | Archiv | de | 135,47 kB | ||
M22x 2G/4G EU | Release Info - Hardware | 03v001 | aktuell | Archiv | de | ~1 MB | ||
M22x 2G | Release Info - Hardware | 03v000 | aktuell | Archiv | de | ~1 MB | ||
M22x 3G EU | Release Info - Hardware | 02v001 | aktuell | Archiv | de | ~1 MB | ||
M22x WIFI/3G EU | Release Info - Hardware | 03v000 | aktuell | Archiv | de | ~1 MB | ||
M22x 3G World | Release Info - Hardware | 03v000 | aktuell | Archiv | de | ~1 MB | ||
M22x 3G US | Release Info - Hardware | 02v001 | aktuell | Archiv | de | ~1 MB | ||
M22x EC-CAN-00x |
Release Info - Controller | 03v003 | aktuell | aktuell | de | ~1 MB | ||
M22x 2G M22x 2G/M1/NB1 World M22x 3G EU M22x 3G US M22x 3G Welt |
Blockschaltbild | Hw 2.1 | ab Hw 2.1 | aktuell | de | 674,99 kB | ||
M22x WIFI/3G EU | Blockschaltbild | Hw 2.1 | ab Hw 2.1 | Archiv | de | 694,16 kB | ||
M22x WIFI/3G EU | 3D View | Hw 2.1 | ab Hw 2.1 | Archiv | de | 27,44 MB | ||
M22x 2G M22x 2G/M1/NB1 World M22x 3G EU M22x 3G US M22x 3G Welt |
3D View | Hw 2.1 | ab Hw 2.1 | aktuell | de | 40,03 MB |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich