Wunschgerät anfordern
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und geben Sie uns einen groben Einblick in Ihre Anwendung. Aufgrund dessen lassen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zukommen.
Home » Produktübersicht » myDatalogMUCe
Der myDatalogMUCe ist ein Erweiterungsmodul für den myDatalogMUC.
Die Erweiterung bringt:
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
myDatalogMUCe | |
---|---|
Artikelnummer | 300388 |
Versorgung | Vin: 12 ... 30 VDC (+ / - 10 %) |
Leistungsaufnahme | typ. 0,7 W , max 2,5 W |
Betriebstemperatur | - 20 ... + 60 °C, 15 ... 90 %rH nicht kond. |
Abmessungen | 157 x 86 x 58 mm |
Gewicht | 310 g |
Schutzklasse | IP20 |
Eingänge | 8 x analog oder digital
|
Ext. Temperatursensor | 1 PT100 / 1000 |
Ausgänge | 6 x Relais (2 Gruppen) 2 x Analogausgang |
Datenübertragung | per RS485 zum myDatalogMUC |
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
Fact Sheet myDatalogMUCe | aktuell | Fact Sheet | 4 | |
3D View myDatalogMUCe | ab Hw 2.0 | 3D View | Hw 2.0 | |
Blockschaltbild myDatalogMUCe | aktuell | Blockschaltbild | Hw 1.1 | |
EU-Konformitätserklärung myDatalogMUCe | aktuell | EU-Konformitätserklärung | 18.01.2021 | |
Installationsanleitung myDatalogMUCe | aktuell | Installationsanleitung | 2 | |
Hardware myDatalogMUCe | aktuell | Release Info - Hardware | 02v002 |
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und geben Sie uns einen groben Einblick in Ihre Anwendung. Aufgrund dessen lassen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zukommen.
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich