Hierbei handelt es sich um ein Modul mit weltweiter Langzeitverfügbarkeit, welches sich auch für 5G und 5G New Radio (NR) eignet.
SIM: onboard
Global LTE Cat 1
LTE FDD bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28
LTE TDD bands: 38, 39, 40, 41
3G bands: 1, 2, 5, 8
2G bands: Quad-band
Lieferumfang:
Mit Hilfe des Laufzeitrechners können Sie die autonome Laufzeit der Applikation sowie die entstehenden Kosten abschätzen. Die tatsächlichen Kosten und der Energieverbrauch sind abhängig von den Messbedingungen, wie beispielsweise der Empfangsqualität und Umgebungstemperatur. Detaillierte Infos zu den Tarifen finden Sie hier.
Produkttitel | M22x 2G/3G/4G World |
---|---|
Artikelnummer | 301269 |
Versorgung | 5...32V über VIN oder 3,4...4,4V über VAUX |
Datenspeicher | 3MB interner Flash-Speicher |
Programmierung | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN |
Abmessungen | 30 x 6,45 x 51mm (ohne Antenne) |
Betriebstemperatur | -20...+60°C |
serielle Schnittstellen | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I2C (Master) |
I/O-Leitungen | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge |
Datenübertragung | 2G/3G/4G Welt:
|
SIM |
|
Positionsbestimmung | mittels GSM-Zellortung |
Name | HW-Version | Dokumentkategorie | Revision | |
---|---|---|---|---|
Fact Sheet M22x 2G/3G/4G World | ab Hw 3.0 | Fact Sheet | 10 | |
EU-Konformitätserklärung M22x 2G/3G/4G World | ab Hw 3.0 | Zertifikat | 12.09.2022 |
Produkttitel | M22x 2G/3G/4G World | rapidM2M M22x 2G/4G EU | M22x 2G/M1/NB1 World |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 301269 | 300878 | 300923 |
Versorgung | 5...32V über VIN oder 3,4...4,4V über VAUX | 5...32V über VIN oder 3,4...4,4V über VAUX | 5...32V über VIN oder 3,4...4,4V über VAUX |
Datenspeicher | 3MB interner Flash-Speicher | 3MB interner Flash-Speicher | 3MB interner Flash-Speicher |
Programmierung | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN | Programmierung: Im Studio mit C-ähnlicher Scriptsprache built on PAWN |
Abmessungen | 30 x 6,45 x 51mm (ohne Antenne) | 30 x 6,45 x 51mm (ohne Antenne) | 30 x 6,45 x 51mm (ohne Antenne) |
Betriebstemperatur | -20...+60°C | -20...+60°C | -20...+60°C |
serielle Schnittstellen | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I2C (Master) | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I2C (Master) | 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I2C (Master) |
I/O-Leitungen | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge | 6 x GPIO 2 x Interrupt-Eingänge |
Datenübertragung | 2G/3G/4G Welt:
| 2G/4G Europa:
| 2G/M1/NB1 Welt:
|
SIM |
|
|
|
Positionsbestimmung | mittels GSM-Zellortung | mittels GSM-Zellortung | mittels GSM-Zellortung |
Basis-Preis | € 188.00 exkl. MwSt. | € 188.00 exkl. MwSt. | € 116.00 exkl. MwSt. |
Produkt konfigurieren | Produkt konfigurieren |
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Österreich